赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
埃及超 | 12-22 01:30 | 馬薩雷 | 半球 | 阿斯旺 | 100点 | 馬薩雷 | 靠赌起家 | - | 等待 | |
英冠附 | 8-5 02:45 | 賓福特 | 平/半 | 富咸 | 300点 | 富咸 | 靠赌起家 | 0-0 | 赢盘 | |
瑞典甲 | 8-3 23:59 | 烏米亞 | 平手 | 達庫德 | 100点 | 達庫德 | 靠赌起家 | 1-2 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 8-2 22:00 | 洛桑體育隊 | 球半/两球 | 韋爾 | 300点 | 洛桑體育隊 | 靠赌起家 | 5-3 | 赢盘 | |
白俄超 | 8-2 01:30 | 利文哥特奴 | 平手 | 明斯克戴拿模 | 200点 | 利文哥特奴 | 靠赌起家 | 1-0 | 赢盘 | |
挪甲 | 7-31 23:59 | 基沙 | 平/半 | 咸卡姆 | 100点 | 咸卡姆 | 靠赌起家 | 2-2 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 7-31 02:30 | 溫特圖爾 | 平/半 | 奎侖斯 | 100点 | 溫特圖爾 | 靠赌起家 | 4-0 | 赢盘 | |
意甲 | 7-30 03:45 | 卡利亞里 | 受一球 | 祖雲達斯 | 300点 | 祖雲達斯 | 靠赌起家 | 2-0 | 输盘 | |
意甲 | 7-30 01:30 | 莎索羅 | 平/半 | 熱拿亞 | 100点 | 莎索羅 | 靠赌起家 | 5-0 | 赢盘 | |
羅甲冠 | 7-29 02:30 | 克盧日 | 2.5 | 博托沙尼 | 200点 | 小 | 靠赌起家 | 1-0 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 7-28 02:30 | 韋爾 | 受一球 | 草蜢 | 200点 | 韋爾 | 靠赌起家 | 3-2 | 赢盘 | |
瑞士超 | 7-26 00:15 | 錫永 | 平/半 | 杜安 | 200点 | 杜安 | 靠赌起家 | 1-1 | 赢盘 | |
伊朗超 | 7-24 00:30 | 艾斯迪格拿 | 半球 | 納薩及瑪贊達蘭 | 100点 | 納薩及瑪贊達蘭 | 靠赌起家 | 1-1 | 赢盘 | |
羅盃 | 7-23 01:00 | 捨佩斯 | 受半球 | 布格勒斯特星隊 | 200点 | 布格勒斯特星隊 | 靠赌起家 | 0-1 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 7-22 02:30 | 烏契 | 平手 | 奎侖斯 | 200点 | 烏契 | 靠赌起家 | 2-0 | 赢盘 | |
英超 | 7-18 03:00 | 韋斯咸 | 平/半 | 屈福特 | 300点 | 韋斯咸 | 靠赌起家 | 3-1 | 赢盘 | |
瑞士甲 | 7-16 00:15 | 烏契 | 平/半 | 韋爾 | 100点 | 韋爾 | 靠赌起家 | 1-2 | 赢盘 | |
意甲 | 7-13 01:30 | 卡利亞里 | 半球 | 萊切 | 200点 | 卡利亞里 | 靠赌起家 | 0-0 | 输盘 | |
挪超 | 7-11 23:59 | 侯格辛特 | 受半球 | 莫迪 | 300点 | 莫迪 | 靠赌起家 | 0-3 | 赢盘 | |
西甲 | 7-11 01:30 | 皇家蘇斯達 | 半/一 | 格蘭納達 | 300点 | 格蘭納達 | 靠赌起家 | 2-3 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |