赛事 |
时间 |
对阵 |
价格 |
推荐 |
专家 |
比分 |
结果 |
|||
以甲 | 12-22 01:00 | 哈薩隆 | 半球 | 艾薩拉埃瑪達 | 100点 | 哈薩隆 | 盘中孔明 | - | 等待 | |
意乙昇 | 8-5 03:00 | 切禾 | 平/半 | 恩波里 | 100点 | 恩波里 | 盘中孔明 | 0-0 | 赢盘 | |
芬超 | 8-3 23:30 | 拉迪 | 受半球 | 漢卡 | 300点 | 漢卡 | 盘中孔明 | 0-0 | 输盘 | |
挪超 | 8-2 23:59 | 史達 | 平/半 | 莫達倫 | 200点 | 史達 | 盘中孔明 | 3-0 | 赢盘 | |
芬超 | 8-1 22:00 | 伊爾韋斯 | 半球 | HIFK | 100点 | HIFK | 盘中孔明 | 2-2 | 赢盘 | |
挪甲 | 7-31 23:59 | 史杜文 | 受平/半 | 辛尼斯 | 300点 | 史杜文 | 盘中孔明 | 4-0 | 赢盘 | |
摩洛超 | 7-31 05:00 | 拉查體育會 | 半/一 | 茲馬姆拉 | 300点 | 拉查體育會 | 盘中孔明 | 3-1 | 赢盘 | |
摩洛超 | 7-29 05:00 | 韋達卡薩布蘭卡 | 半/一 | 莫羅迪亞 | 300点 | 莫羅迪亞 | 盘中孔明 | 1-1 | 赢盘 | |
挪甲 | 7-27 23:59 | 阿薩納 | 受半/一 | 利尼史特朗 | 100点 | 阿薩納 | 盘中孔明 | 3-1 | 赢盘 | |
波蘭甲 | 7-25 23:40 | 保德比斯基 | 半球 | 查洛裏 | 100点 | 保德比斯基 | 盘中孔明 | 0-1 | 输盘 | |
克亞甲 | 7-25 00:55 | 薩格勒布戴拿模 | 一球/球半 | 華迪斯 | 300点 | 薩格勒布戴拿模 | 盘中孔明 | 2-0 | 赢盘 | |
丹麥甲 | 7-23 23:59 | 弗雷德里西亞 | 半/一 | 尼高賓 | 300点 | 尼高賓 | 盘中孔明 | 2-2 | 赢盘 | |
俄超 | 7-22 23:59 | 烏拉爾 | 受半球 | 莫斯科火車頭 | 100点 | 莫斯科火車頭 | 盘中孔明 | 0-1 | 赢盘 | |
英超 | 7-22 03:15 | 阿士東維拉 | 受半球 | 阿仙奴 | 300点 | 阿士東維拉 | 盘中孔明 | 1-0 | 赢盘 | |
挪甲 | 7-20 23:59 | 基沙 | 受平/半 | KFUM奧斯陸 | 100点 | 基沙 | 盘中孔明 | 1-1 | 赢盘 | |
英冠 | 7-18 22:00 | 富咸 | 半球 | 錫周三 | 300点 | 富咸 | 盘中孔明 | 5-3 | 赢盘 | |
英超 | 7-12 23:30 | 熱刺 | 平手 | 阿仙奴 | 100点 | 熱刺 | 盘中孔明 | 2-1 | 赢盘 | |
捷乙 | 7-11 23:00 | 普羅斯捷約夫 | 受球半 | 般奴 | 100点 | 般奴 | 盘中孔明 | 0-0 | 输盘 | |
意乙 | 7-11 00:45 | 斯塔比亞 | 平手 | 恩特拉 | 100点 | 恩特拉 | 盘中孔明 | 1-1 | 走盘 | |
土超 | 7-9 23:30 | 里澤士邦 | 平/半 | 卡塞利 | 100点 | 里澤士邦 | 盘中孔明 | 3-2 | 赢盘 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |